
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | BJ - 407 | 6254 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | BJ - 406 | 6009 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 405 | 6328 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | BJ - 404 | 1028 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | BJ - 403 | 2077 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | BJ - 402 | 4896 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | BJ - 401 | 5974 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | BJ - 400 | 3597 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | BJ - 399 | 9872 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BJ - 398 | 1128 |
