
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | KMB - 408 | 9545 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMB - 407 | 7781 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMB - 406 | 5648 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMB - 405 | 5022 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMB - 404 | 9956 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMB - 403 | 8673 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMB - 402 | 9712 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | KMB - 401 | 1100 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | KMB - 400 | 9082 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KMB - 399 | 5661 |
