
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | LS - 259 | 4821 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | LS - 258 | 2319 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LS - 257 | 1777 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | LS - 256 | 7205 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | LS - 255 | 4658 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | LS - 254 | 3259 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | LS - 253 | 8526 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | LS - 252 | 9929 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | LS - 251 | 3127 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | LS - 250 | 4019 |
