
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MA23 - 969 | 7138 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 968 | 0908 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 967 | 4726 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MA23 - 966 | 1160 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MA23 - 965 | 5069 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MA23 - 964 | 2581 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MA23 - 963 | 4857 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MA23 - 962 | 7757 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MA23 - 961 | 6557 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA23 - 960 | 6866 |
