
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | SGPLT - 402 | 5020 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 401 | 2489 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SGPLT - 400 | 9903 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | SGPLT - 399 | 1726 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | SGPLT - 398 | 4928 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | SGPLT - 397 | 1504 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | SGPLT - 396 | 2002 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | SGPLT - 395 | 5687 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 394 | 0242 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SGPLT - 393 | 6486 |
